Sprzęt, którym dysponujemy
| Nazwa | Maksymalny udźwig | Długość wysięgnika | Wysięgnik pomocniczy | Dokumentacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liebherr LTM1200 | 200 ton | 72 m | 22 m | ||
| Liebherr LTM1160 | 160 ton | 60 m | 36 m | Dokumentacja | |
| Liebherr LTM1120 | 120 ton | 42 m | 18 m | Dokumentacja | |
| Krupp KMK3045 | 45 ton | 30 m | 12 m | ||
| Faun ATF35-2 | 35 ton | 25,3 m | 12 m | ||
| Coles Husky 36/40 | 36 ton | 25,6 m | 10 m | Dokumentacja | |
| Liebherr LTM1030 | 30 ton | 24,4 m | 10 m | ||
| Luna | 25 ton | 21,5 m | 10 m | ||
| P&H Omega S-20 | 20 ton | 24,8 m | 0 m |
